Portafolio de aplicaciones de software (SB272)
Proyecto de ley 272 del senado: Ley de Registros Públicos de California
Aprobado por el gobernador de California, Jerry Brown, el 11 de octubre de 2015, el proyecto de ley 272 del senado añade una sección a la Ley de Registros Públicos de California que exige que las agencias gubernamentales estatales y locales creen un catálogo de sistemas empresariales antes del 1 de julio de 2016, con actualizaciones anuales.
Sistema empresarial
Un sistema empresarial, tal y como se define en el proyecto de ley 272 del senado, es una aplicación de software o un sistema informático que recopila, almacena, intercambia y analiza la información que utiliza una agencia y que tiene las dos características siguientes:
- Un sistema multidepartamental o un sistema que contiene información recopilada sobre el público
- Un sistema que sirve de "sistema de registro" o fuente original de datos dentro de una agencia
Para leer el texto del proyecto de ley 272 del senado:
Sitio de información legislativa de California: proyecto de ley 272 del senado
Requisitos
Crear un catálogo de sistemas empresariales que contenga lo siguiente:
- Proveedor actual del sistema
- Producto del sistema actual
- Objetivo del sistema
- Descripción de las categorías o tipos de datos
- Departamento que es el custodio principal de datos
- Frecuencia con la que se recopilan los datos del sistema
- Frecuencia con la que se actualizan los datos del sistema
- Poner el catálogo a disposición del público bajo solicitud
- Publicar el catálogo en una ubicación destacada del sitio web de la agencia
| # | Proveedor | Producto | Objetivo | Tipo de datos | Custodio principal | Frecuencia de recopilación de datos | Frecuencia de actualización de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Mathew Digital | Quartex | Bases de datos digitales | Órdenes de trabajo de las instalaciones, tickets de soporte de TI, información sobre los fondos de la biblioteca en lo que respecta a los tickets de soporte | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 2 | Asset Panda | Asset Panda | Software de seguimiento de activos | Registros de activos | TI y Presupuesto y Finanzas | Diaria | Diaria |
| 3 | BiblioCommons | BiblioCommons | El catálogo de la biblioteca pública es utilizado por los usuarios para localizar materiales que solicitan en préstamo, así como para administrar sus cuentas de usuario | Materiales de la biblioteca y datos de la cuenta del usuario | TI y Sucursales de biblioteca | Diaria | Diaria |
| 4 | Bibliotheca | LibraryConnect | Plataforma utilizada para comunicaciones, plataformas de productividad de oficina y compartición de archivos | Software de autoservicio | TI y Sucursales de biblioteca | Diaria | Diaria |
| 10 | David Lightell | Sonoma County Library Help System | Emisión de tickets de soporte técnico y seguimiento de inventario | Inventario de computadoras y tickets de soporte técnico | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 6 | HappyFox | Sonoma County Library Help System | Happy Fox es un sistema de tickets utilizado para el seguimiento de las solicitudes de soporte del personal. | Facilities workorders, IT support tickets, library holdings information as it pertains to support tickets | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 7 | Innovative Interfaces Inc. | Polaris LEAP | Polaris se utiliza para almacenar información de cuentas de biblioteca, materiales de biblioteca e información sobre el presupuesto de la colección de la biblioteca. Los usuarios utilizan la interfaz pública para buscar y solicitar el préstamo de los materiales disponibles | Datos de usuarios, información de proveedores de materiales de la biblioteca y presupuesto, registros de títulos y artículos | Biblioteca | Diaria | Diaria |
| 8 | Intuit | Intuit - Quickbooks | Registros financieros, de adquisiciones y presupuestarios | Registros financieros, de adquisiciones y presupuestarios | Presupuesto y Finanzas | Diaria | Diaria |
| 9 | Microsoft | MS Office 3.65 | Plataforma utilizada para comunicaciones, plataformas de productividad de oficina y compartición de archivos | Correo electrónico, calendarios, procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, documentación | Todos los departamentos de la biblioteca | Diaria | Diaria |
| 10 | OCLC | Content DM | Archivar repositorio de documentos | Fotos, Documentos | Biblioteca del Condado de Sonoma | Diaria | Diaria |
| 11 | OCLC | EZproxy | Control de acceso a la base de datos | Registro de tráfico del sitio web remoto | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 12 | Orangeboy | Savannah | Seguimiento de incidentes y estadísticas de usuarios de la biblioteca | Informes de incidentes y estadísticas de usuarios de la biblioteca | Personal de comunicación de SCL | Diaria | Diaria |
| 13 | Pantheon | Hosting Platform | Pantheon alberga el sitio web público de la biblioteca | Minutos | Biblioteca del Condado de Sonoma | Diaria | Diaria |
| 14 | SirsiDynix | Horizon | Horizon se utiliza para almacenar información de cuentas de biblioteca, materiales de biblioteca e información sobre el presupuesto de la colección de la biblioteca. Los usuarios utilizan la interfaz pública para buscar y solicitar el préstamo de los títulos disponibles | Datos de usuarios, información de proveedores de materiales de la biblioteca y presupuesto, registros de títulos y artículos | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 15 | SirsiDynix | Horizon Information Portal | Acceso público a los servicios de la biblioteca | Utilizar estadísticas, listas guardadas por usuarios de la biblioteca | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 16 | SirsiDynix | Enterprise | Acceso público a los servicios de la biblioteca | Listas guardadas por el usuario de la biblioteca | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 17 | SirsiDynix | BlueCloud Analytics | Informes desde el sistema Horizon | Información sobre los artículos de la biblioteca y su uso; no se recopila información personal identificable del usuario. | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 18 | SmartSheet | SmartSheet | Registros financieros, de adquisiciones y presupuestarios | Registros financieros, de adquisiciones y presupuestarios | Todos los departamentos de la biblioteca | Diaria | Diaria |
| 19 | Solus | Library App | Acceso público al catálogo de la biblioteca y a los detalles de la cuenta de usuario desde dispositivos móviles | Estadísticas de uso de aplicaciones móviles, pero no a nivel de identificación personal | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 20 | SpringShare | Ask a Librarian | Ask a Librarian es una plataforma web que permite a los usuarios hacer preguntas de referencia a los bibliotecarios | Preguntas y respuestas en línea | Biblioteca del Condado de Sonoma | Diaria | Diaria |
| 21 | Todays's Business Solutions | MyPC / Papercut | Gestión del tiempo de uso de las computadoras y de la impresión en la biblioteca pública | Gestión del tiempo | TI y Sucursales de biblioteca | Diaria | Diaria |
| 22 | Unique Management Services | MessageBee | Notificaciones por correo electrónico, SMS y teléfono | Registro de notificaciones | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
| 23 | VMware | Workspace One | Workspace One se utiliza para bloquear y administrar las bibliotecas de dispositivos iOS | Datos de perfil | Personal de TI de SCL | Diaria | Diaria |
